Основні функції:
| Фільтрування | так |
| Охолодження | так |
| Осушення повітря | так |
| Обігрів | так |
| Вентиляція | так |
Основні характеристики:
| Тип фреону (холодоагент) | R32 |
| Споживана потужність, кВт | Холод: 0,76(0,28~1,23) / Тепло: 0,69(0,23~1,20) |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SEER (охолодження) | 6,1/А++ |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SCOP (обігрів) | 4,0/А+ |
| Рівень шуму зовнішнього блоку Дб | 51 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку Дб - min/max | 23/30/35/38 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 722×487×290 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 745×270×214 |
| Розмір приміщення, м² | 25 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 2,60 (1,00-3,00) |
| Продуктивність обігріву, кВт | 2,70 (1,00-3,00) |
| Повітряпродуктивність, м³/год | 550 |
| Напруга, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Колір | білий |
Додаткова інформація:
| Автоматичне очищення | так |
| Діапазон зовнішніх температур на обігрів | від -15°С до +24°С |
| Діапазон зовнішніх температур на охолодження | від -15°С до +43°С |
| Інверторне керування | так |
| Адаптація до низької температури | так |
| Автоматичний перезапуск | так |
| Режим сну | так |
| Турборежим | так |
| Самодіагностика | так |
| Таймер увімкнення-вимкнення | так |
| Пульт ДУ | так |
| Марка компресора | HITACHI |
| Країна бренду | Данія |
| Країна виробник | Китай |
| Офіційна гарантія | 2 роки |
| Синоніми назви | OSH-09FRH |
| Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку | 438 |
| Максимальна довжина магістралі, м | 15 |
| Максимальний перепад висоти, м | 5 |
| ⌀ Діаметр газової магістралі (мм/дюйм) | 9,53 / 3/8″ |
| ⌀ Діаметр рідинної магістралі (мм/дюйм) | 6,38 / 1/4″ |
СЕРІЯ EDGE надійна модель, з лаконічним дизайном і компактним розміром внутрішнього блоку. У настінних кондиціонерах СЕРІЇ EDGE, присутні всі необхідні функції для ефективної роботи:надійний японський компресор “HITACHI”, з підвищеним ресурсом роботи; функція контролю температури “I FEEL”-дозволяє контролювати температуру безпосередньо поруч з користувачем; режим комфортного сну “MAGIC SLEEP” - кондиціонер автоматично, в залежності від режиму роботи, обере оптимальне значення температури повітря і швидкості вентилятора.
- Режими роботи: охолодження/обігрів/осушення/вентиляція
- Робочий діапазон від -15 до +43°C
- Функція SMART контролю температури «I FEEL», безпосередньо в зоні знаходження пульта ДУ
- Надійний японський компресор Hitachi (Highly) з підвищеним ресурсом роботи
- Технологія «SMART FLOW» — комфортне охолодження і обігрів без протягів
- Вбудована система самоочищення випарника внутрішнього блоку — функція «CLEAN INSIDE»
- Комплекс самодіагностики «AUTO — GUARD»
- Вбудований модуль автоматичного перезапуску «RELOAD»
- Гарячий старт (трихвилинна затримка запуску) — функція «STOP-COLD»
- Функція «Сlever TIMER» -таймер на 24 години (включення/виключення)
- Розробка «PIPE TWINS»
- Конструкція внутрішнього блоку, що легко очищається
- Функція здорового осушення «DRY AIR»
- Ексклюзивний неповторний дизайн
- ABC пластик найвищої якості
- Дворозрядний дисплей c м’яким підсвічуванням «ENIGMA LIGHTS»
- Режим підвищеної потужності «HI POWER»
- Режим комфортного сну «MAGIC SLEEP»
- Ширококутні жалюзі
- Пульт ДУ з режимом реального часу і підсвічуванням
- AD-Фільтр
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Olmo |
| Країна виробник | Китай |
| Wi-Fi модуль | Ні |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Колір корпусу | Білий |
| Охолоджуюча здатність | 9 BTU/г |
| Потужність обігріву | 2.7 Вт |
| Потужність охолодження | 2.6 Вт |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Рекомендована площа приміщення | 25 кв.м |
| Стан | Новий |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Так |
Інформація для замовлення
- Ціна: 14 399 ₴






