ОПИС:
- Wi-Fi модуль для можливості управління кондиціонером через Смартфон/ Планшет (ОС: Android, iOS);
- Повна відповідність діючої c 1-01-2013 директиві Європейського союзу ErP (Energy related Products) № 626/2011/EU для побутових теплових насосів, кондиціонерів SEER A++ SCOP A+;
- Технологія «I-Action» – плавна і стабільна робота компресора на наднизьких частот (1Гц);
- Температурний діапазон ефективної роботи від -23°C до +24°C на тепло від -15°C до +43°C на холод;
- Преміальна енергозберігаюча комплектація «GENERATON VI» (підвищений контроль якості збірки і матеріалів).
(куб. м/год)| Характеристики: | |||
|---|---|---|---|
| Обігрів при негативній температурі, °С | до - 23 | ||
| Охолоджуюча здатність | 12 (BTU/ч) | ||
| Колір внутрішнього блоку | білий | ||
| Клас енергоефективності обігріву | A+ | ||
| Клас енергоефективності охолодження | A++ | ||
| Інверторне управління | З інверторним управлінням | ||
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів | ||
| Рекомендована площа приміщення | 35.0(кв. м) | ||
| Маркування, BTU | 12 | ||
| Потужність обігріву | 3670.0(Вт) | ||
| Потужність охолодження | 3500.0(Вт) | ||
| Використовується холодоагент | R32 | ||
| Максимальна температура навколишнього середовища | 43.0(град.) | ||
| Мінімальна температура навколишнього середовища | -23.0(град.) | ||
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |||
| Ширина внутрішнього блоку | 889(мм) | ||
| Висота внутрішнього блоку | 294(мм) | ||
| Глибина внутрішнього блоку | 212(мм) | ||
| Вага внутрішнього блоку | 11.0(кг) | ||
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |||
| Ширина зовнішнього блоку | 848(мм) | ||
| Висота зовнішнього блоку | 596(мм) | ||
| Глибина зовнішнього блоку | 320(мм) | ||
| Вага зовнішнього блоку | 31(кг) | ||
| Додатково | |||
| Рівень шуму | 20/24/28/32/36/41/46 (дБ) | ||
| Напруга | 220~240 В | ||
| Максимальна довжина комунікацій | 20(м) | ||
| Потік повітря | 390/420/450/490/ | 560/620/680 | |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 990.0(Вт) | ||
| Споживана потужність у режимі охолодження | 1090.0(Вт) | ||
| Регулювання напрямку потоку повітря | ручна | ||
| Тип внутрішнього блоку | Настінний | ||
| Країна виробник | Гонконг | ||
| Гарантія | 60(міс) |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Cooper&Hunter |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Рекомендована площа приміщення | 35 кв.м |
| Кількість внутрішніх блоків мультиспліт-системи | 1 |
| Потік повітря | 680 куб.м/год |
| Охолоджуюча здатність | 12 BTU/г |
| Потужність обігріву | 3670 Вт |
| Потужність охолодження | 3500 Вт |
| Колір корпусу | Білий |
| Країна виробник | Китай |
| Додатковий сервіс | Налаштування, Установка, Сервісне обслуговування |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Стан | Новий |
| Wi-Fi модуль | Так |
Інформація для замовлення
- Ціна: 33 899 ₴




